CompactC2
Rohkem tooteinfot
Põrandatolmuimeja ruumisäästlik ladustamine tänu Compact-süsteemile.
- Mitmeotstarbeline universaalne põrandaotsak
- Optimeeritud efektiivsusega "Power Efficiency" mootor
- Hoiab kinni ka kõige väiksemad partiklid – AirClean+ filter
- Kerge - 6,5 kg koos imuriga
- Väga mugav kõrguse reguleerimine tänu Comfort-teleskooptorule
Toote üksikasjad - Compact C2
Tüüp | |
---|---|
Tolmukotiga põrandatolmuimeja | • |
Tootemark | Compact C2 |
Mootori tüüp | PowerLine |
Toote tüüp | SDRF5 |
Seadme värv | Mereväesinine |
Kasutusmugavus | |
Elektrooniline imemisvõimsuse reguleerimine | 6-astmeline reguleerija |
Ergonoomiline kandepide | • |
Ergonoomiline käepide | • |
XXL-käepide | • |
“Silence'i” mürasummutus | • Silence'i mürasummutusMeeldivalt vaikse töö tagab optimeeritud müratasemega mootor ja integreeritud summuti |
Imemistoru | Comfort Compacti teleskooptoru |
Parkimissüsteem tööpausideks | • Parkimissüsteem tööpausideksKoristuspausidel hoiustatakse põrandaotsikut tolmuimeja tagaküljel |
Juhtme mugavuskerimine | • |
Liikuvus | |
Põrandat säästvad terasteljega rullikud | • |
3-punkti-juhtimine | • |
Tööraadius (m) | 11 |
Juhtme pikkus (m) | 7,5 |
Filtrisüsteem | |
Tolmuimejakoti tüüp | HyClean FJM |
Tolmukoti maht (l) | 3,5 |
Tolmukoti vahetamise näidik | • Tolmukoti vahetamise vajaduse näitNäitab tolmukoti täitumist |
Õhufilter | AirClean Plusi filter |
Mootorifilter | • |
Ohutus | |
Põrandaotsaku ja käepideme lukustussüsteem | • |
Automaatne tolmukoti kinnitamine | • |
Tehnilised andmed | |
Võimsus | 890 |
Müratugevus (dB) | 79 |
Laius (mm) | 425 |
Kõrgus (mm) | 230 |
Kaal (kg) | 6,5 |
Kaasasolevad tarvikud | |
Polstriotsak | • |
Vuugiotsak | • |
Sünteetiliste harjastega tolmuhari | • |
Põrandaotsak | • |
Filtrid | AirClean Plusi filter |
Puhastushari | Ei |
Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks ja vigadeks.