DAS 4631 125 EditionLamepaneel-õhupuhasti intuitiivse “SmartControl”-juhtimisega
Preis: 999,00 EUR**
Tootevärv:
** kõik hinnad koos käibemaksuga, lisanduvad saatekulud
DAS4631 125 Edition
Rohkem tooteinfot
Lamepaneel-õhupuhasti intuitiivse “SmartControl”-juhtimisega
- Elegantne disain – 60 cm laiune obsidiaanmust juhtpaneel
- Ühenduse loomine Con@ctivity ja Miele@home'igaDigitaalne lisapakkumine “Miele Cie. KG-lt”. Kõiki nutikaid kasutusviise võimaldab süsteem “Miele@home”. Sõltuvalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht olla erinev.
Koduseadmete võrku ühendamine “Miele@home'iga”*
Nutikas elu: tänu “Miele@home'ile” saate koduseadmed nutikalt võrku ühendada – rohkemate võimaluste heaks. - Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
Roostevabast terasest rasvafilter (10-kihiline)
Tõhus ja kena välimusega: tõhus rasva eraldamine ja lihtne puhastamine nõudepesumasinas. - Pöördõhurežiim filtriga Active AirClean / Longlife AirClean
Filter AirClean või Longlife AirClean
Juhime teie tähelepanu sellele, et järgmiste mudelite korral on vaja spetsiaalset esmakordse kasutuselevõtu komplekti DKFS 31-P/-R: DAS2x20, DAS4x20, DAS4x30.Mudeleid DAS4x40 ja 8x30 saab kasutada otse komplektiga DKF 31-P/-R.
Toote üksikasjad - DAS 4631 125 Edition
Juubelikampaania | |
---|---|
Juubelimudelid 125 | • |
Tüüp | |
Lamepaneel-õhupuhasti | • |
Töörežiimid | |
Õhuvahetusviis | Ümberehitatav |
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt | DUU 151,DUU 150 |
Vajalik juurdeostetav aktiivsöefilter | DKFS 31-P DKFS 31-R |
Disain | |
Värv | Obsidiaanmust |
Kasutusmugavus | |
“Miele@home'i” võrku ühendamine | • |
Automaatikafunktsioon Con@ctivity | • |
Elektrooniline juhtimine | • |
SmartControl | • |
Kasutamine | “SmartControl” |
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta) | 3 |
Võimendusastmed | 2 |
Programmeeritav võimendusastme väljalülitamine | • |
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min | • Järeltöötamise juhtimineLõhnavaba toaõhk: pärast toiduvalmistamist töötab ventilaator 5 või 15 minutit ning seejärel lülitub välja. |
Rasvafiltri täitumusandur | • |
Rasvafiltri küllastumise näidik | • |
Aktiivsöefiltri küllastumise näidik | • |
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover” | • "Miele CleanCover"Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga.• "Miele CleanCover"Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga. |
Tõhusus ja vastupidavus | |
Energiatõhususklass (A+++ – D) | A+++ |
Aastane energiakulu (kWh/a) | 23,5 |
Äratõmbetõhususe klass | A |
Valgustõhususklass | A |
Rasvaeemalduse tõhususklass | A |
“PoweManagement”-süsteem | • ToitehaldussüsteemÕhupuhasti intelligentne süsteem PowerManagement säästab energiat automaatselt ilma, et kasutaja sekkuks. Etteantud aja jooksul reguleeritakse võimsustase automaatselt madalamaks. Madalam võimsustase tingib väiksema energiakulu. |
Filtrisüsteem | |
Nõudepesumasinakindlate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kordsed) arv | 1 |
Valgustus | |
LED | • |
Arv × W | 1 x 3 W |
Valgustugevus (Lx) | 330 lx |
Värvitemperatuur (K) | 3500 Kelvin |
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon | • |
Ventilaator | |
Kahepoolse tõmbega ventilaator | • |
“ECO”-mootor (alalisvoolumootor) | • |
Väljatõmme | |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 180 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 280 |
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi | 400 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) | 600 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) | 720 |
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 38 |
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 48 |
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 56 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 66 |
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 70 |
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 25 |
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 34 |
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 42 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 53 |
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 57 |
Pöördõhk | |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 165 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 265 |
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi | 380 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 585 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 695 |
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 43 |
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 53 |
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 62 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 72 |
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 77 |
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 29 |
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 40 |
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 48 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 59 |
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 63 |
Ohutus | |
Turvaväljalülitus | • |
Üheleheline turvaklaas (ESG) | • |
Tehnilised andmed | |
Õhupuhasti korpuse laius (mm) | 596 |
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) | 36 |
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) | 273 |
Minimaalne kaugus elektrilistest pliidiplaatidest (mm) | 450 |
Minimaalne kaugus gaasipliidiplaadist (max 12,6 kW koguvõimsusega, põleti ≤ 4,5 kW) (mm) | 650 |
Netokaal (kg) | 12 |
Elektrijuhtme pikkus (m) | 1,5 |
Ohutuspistik | • |
Koguvõimsus (kW) | 0,163 |
Pinge (V) | 230 |
Kaitse (A) | 10 |
Sagedus (Hz) | 50 |
Faaside arv | 1 |
Paigaldusjuhised | |
Väljatõmbeühendus üleval | • |
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm) | 150 |
Kaasasolevad tarvikud | |
Tagasilöögiklapp | • |
DKF 31-S Sensitive AirCleani filtri kupong | • |
Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks ja vigadeks.