KMDA 7676 FL-A BlackPerfectionInduktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega kahe eriti suure PowerFlexi keedualaga väljatõmberežiimi jaoks
Preis: 3 799,00 EUR**
** kõik hinnad koos käibemaksuga, lisanduvad saatekulud
KMDA7676 FL-A BlackPerfection
Rohkem tooteinfot
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega kahe eriti suure PowerFlexi keedualaga väljatõmberežiimi jaoks
- Miele kõige vaiksem TwoInOne – Silence'i mootor
“Silence”-mootor
Eriti vaikne: “Miele” väljatöötatud mootor on suurema õhuvõimsuse juures 25% vaiksem kui eelmised mudelid. - Sobib painduvatele väljatõmbepaigaldistele
- Palju ruumi – neli suurt keedutsooni, sh kaks “PowerFlex XL”-ala
“PowerFlex” XL
Palju ruumi: kuna kasutatakse pliidiplaadi kogu sügavust, saab suured keedunõud paigutada täiuslikult. - Ventilatsiooniastmete automaatne reguleerimine – Con@ctivity
“Con@ctivity”
Uuenduslik mugavus: õhupuhasti reageerib automaatselt pliidiplaadi seadistustele. - Täiesti must disain tagab elegantse mulje
Toote üksikasjad - KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
Kütteviis | |
---|---|
Kütteviis | Induktsioon |
Tüüp | |
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud õhupuhastiga | • |
Töörežiimid | |
Juhitud heitõhk juurdeostetavate tarvikutega | DMK 150-1 DFK-xxxx |
Disain | |
Elegantne klaaskeraamiline pind | • |
Klaaskeraamika värv | Must |
Tasapinnaline paigaldus | • |
Pealasetsev paigaldus | • |
Tasapinnaline auruäratõmme | • |
Katteresti värv | Must |
Rasvafiltri värv | Must |
Keedutsooni varustus | |
Keedutsoonide arv | 4 |
Keedualade arv | 2 |
Keedunõude suurim arv | 4 |
PowerFlexi keedutsoonid | |
Arv | 4 |
Tüüp | PowerFlexi XL keedutsoon |
Läbimõõt (mm) | Ø 150 – 230 |
Võimsus (W) | 2100 |
Võimendi (W) | 3000 |
TwinBooster (W) | 3650 |
1. keedutsoon / keeduala | |
Asukoht | vasakul |
Tüüp | PowerFlex XL-keeduala |
Suurus (mm) | 230x460 |
Suurim võimsus (W) | 3400 |
“Boosteri” suurim võimsus (W) | 4800 |
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W) | 7300 |
2. keedutsoon / keeduala | |
Asukoht | paremal |
Tüüp | PowerFlex XL-keeduala |
Suurus (mm) | 230x460 |
Suurim võimsus (W) | 3400 |
“Boosteri” suurim võimsus (W) | 4800 |
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W) | 7300 |
Kasutusmugavus | |
Kasutamine andurnuppudega | ComfortSelect White |
“Miele@home” | • |
Automaatikafunktsioon “Con@ctivity” | • |
Kuva värv | Valge |
Võimsusastmete digitaalne näidik | • |
Pidev potituvastus | • |
Soojashoidmine | • |
“Stop&Go”-funktsioon | • |
Taastamisfunktsioon | • |
Taimer | • |
Automaatne väljalülitus | • |
Automaatne kiirkuumutus | • |
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid) | • |
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min | • |
Rasvafiltri täitumusandur | • |
Tõhusus ja vastupidavus | |
Energiatõhususklass (A+++ – D) | A+ |
Aastane energiakulu (kWh/a) | 31,5 |
Äratõmbetõhususe klass | A |
Valgustõhususklass | NA |
Rasvaeemalduse tõhususklass | A |
“ECO”-mootor | • |
Silence-mootor | • |
Hooldusmugavus | |
Kergesti puhastatav klaaskeraamika | • |
Pühkimiskaitse | • |
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover” | • |
Filtrisüsteem | |
Nõudepesumasinakindlate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kordsed) arv | 1 |
Väljatõmme | |
Õhuvõimsus min astmel (m³/h) EN 61591 järgi | 195 |
Õhuvõimsus max astmel (m³/h) EN 61591 järgi | 530 |
Õhuvõimsus intensiivtasemel (m³/h) EN 61591 järgi | 610 |
Helivõimsus min astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 41 |
Helivõimsus max astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 64 |
Helivõimsus intensiivastmel (dB(A) re1pW) vastavalt standardile EN 60704-3 | 67 |
Helirõhk min astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 27 |
Helirõhk max astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 50 |
Helirõhk intensiivtasemel (dB(A) re20µPa) vastavalt standardile EN 60704-2-13 | 53 |
Ohutus | |
Turvaväljalülitus | • |
Lukustusfunktsioon | • |
Kasutuslukk | • |
Integreeritud jahutusventilaator | • |
Ülekuumenemiskaitse | • |
Jääksoojuse näidik | • |
Akna kontaktlüliti ühendus | • |
Tehnilised andmed | |
Mõõtmed (L× S) (mm) | 800 x 238 x 520 |
Mõõtmed (mm) (laius) | 800 |
Mõõtmed (mm) (kõrgus) | 238 |
Mõõtmed (mm) (sügavus) | 520 |
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm) | 238 |
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral | 780 |
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral | 500 |
Väljalõike sisemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral | 780 |
Väljalõike sisemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral | 500 |
Väljalõike välismõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral | 804 |
Väljalõike välismõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral | 524 |
Kaal (kg) | 20 |
Koguvõimsus (kW) | 7,5 |
Pinge (V) | 230 |
Sagedus (Hz) | 50-60 |
Elektrijuhtme pikkus (m) | 2 |
Kaasasolevad tarvikud | |
Toitejuhe | Jah |
Aktiivsöefilter pöördõhule | Ei |
Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks ja vigadeks.