DAD 4941 Black LevantarDowndraft-õhupuhasti elegantse obsidiaanmusta disaini ja intuitiivse SmartControli juhtimisega
Preis: 2 899,00 EUR*
Tootevärv:
* Soovituslik müügihind - kõik hinnad koos käibemaksuga
DAD4941 Black Levantar
Rohkem tooteinfot
Downdraft-õhupuhasti elegantse obsidiaanmusta disaini ja intuitiivse SmartControli juhtimisega
- 936 mm lai – täiuslik kombinatsioon induktsioonpliidiplaatidega
Kombinatsioonis induktsioonpliidiplaatidega
Sõltuvalt saadavusest täiuslik kombinatsioon seadmega KM 7594 FL või KM 7697 FL - Lihtne paigaldus pöördõhurežiimis “Plug&Play”-tarvikukomplektiga
“Plug&Play” tarvikute komplekt
DUP 150: “Plug&Play” tarvikute komplektiga pöördõhu jaoks on planeerimine ja paigaldus hõlpsalt ja kiiresti võimalik ilma eraldi kanalisüsteemita ja lisasoklikastita. - Mootoriga väljaliikuv suitsukate – Hood in Motion
Hood in Motion
Parim ergonoomsus: Õhupuhasti kate liigub automaatselt parimasse tööasendisse. - Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
“Con@ctivity”
Uuenduslik mugavus: õhupuhasti reageerib automaatselt pliidiplaadi seadistustele. - Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
Roostevabast terasest rasvafilter (10-kihiline)
Tõhus ja kena välimusega: tõhus rasva eraldamine ja lihtne puhastamine nõudepesumasinas.
Toote üksikasjad - DAD 4941 Black Levantar
Tüüp | |
---|---|
“Downdraft”-õhupuhastussüsteem | • |
Töörežiimid | |
Õhuvahetusviis | Ümberehitatav |
Vajalik juurdeostetav aktiivsöefilter | DKF 30-P DKF 30-R |
Disain | |
Värv | Obsidiaanmust |
Servmine õhu väljatõmme | • |
Kasutusmugavus | |
“Miele@home'i” võrku ühendamine | • |
Automaatikafunktsioon Con@ctivity | • |
Elektrooniline juhtimine | • |
SmartControl | • |
Kasutamine | “SmartControl” |
Võimendusastmed | 1 |
Programmeeritav võimendusastme väljalülitamine | • |
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min | • Järeltöötamise juhtimineLõhnavaba toaõhk: pärast toiduvalmistamist töötab ventilaator 5 või 15 minutit ning seejärel lülitub välja. |
Rasvafiltri täitumusandur | • |
Rasvafiltri küllastumise näidik | • |
Aktiivsöefiltri küllastumise näidik | • |
“Hood in motion” | • |
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover” | • "Miele CleanCover"Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga.• "Miele CleanCover"Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga. |
Tõhusus ja vastupidavus | |
Energiatõhususklass (A+++ – D) | A |
Aastane energiakulu (kWh/a) | 41,6 |
Äratõmbetõhususe klass | A |
Valgustõhususklass | A |
Rasvaeemalduse tõhususklass | B |
“PoweManagement”-süsteem | • ToitehaldussüsteemÕhupuhasti intelligentne süsteem PowerManagement säästab energiat automaatselt ilma, et kasutaja sekkuks. Etteantud aja jooksul reguleeritakse võimsustase automaatselt madalamaks. Madalam võimsustase tingib väiksema energiakulu. |
Filtrisüsteem | |
Nõudepesumasinakindlate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kordsed) arv | 2 |
Valgustus | |
LED | • |
Arv × W | 1 x 11,2 W |
Valgustugevus (Lx) | 400 lx |
Värvitemperatuur (K) | 3500 Kelvin |
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon | • |
Ventilaator | |
Kahepoolse tõmbega ventilaator | • |
“ECO”-mootor (alalisvoolumootor) | • |
Väljatõmme | |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 200 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 340 |
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi | 440 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) | 600 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) | 640 |
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 44 |
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 57 |
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 62 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 70 |
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 72 |
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 30 |
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 43 |
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 49 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 56 |
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 58 |
Pöördõhk | |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 160 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 320 |
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi | 415 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 520 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 555 |
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 50 |
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 64 |
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 69 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 75 |
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 76 |
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 37 |
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 50 |
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 56 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 61 |
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 62 |
Ohutus | |
Turvaväljalülitus | • |
Üheleheline turvaklaas (ESG) | • |
Tehnilised andmed | |
Õhupuhasti korpuse laius (mm) | 936 |
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) | 638 |
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) | 170 |
Netokaal (kg) | 34 |
Elektrijuhtme pikkus (m) | 1,5 |
Ohutuspistik | • |
Koguvõimsus (kW) | 0,251 |
Pinge (V) | 230 |
Kaitse (A) | 10 |
Sagedus (Hz) | 50 |
Faaside arv | 1 |
Paigaldusjuhised | |
Väljatõmbeliitmik all | • |
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm) | 150 |
Optimaalne kombinatsioon pliidiplaadiga olenevalt saadavusest | KM 7697 FL; KM 7594 FL |
2 899,00 EUR
Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks ja vigadeks.