DAS 2620Lamepaneel-õhupuhasti “EasySwitch”-juhtimisega mugavaks kasutamiseks
Preis: 649,00 EUR*
Tootevärv:
* Soovituslik müügihind - kõik hinnad koos käibemaksuga
DAS2620
Rohkem tooteinfot
Lamepaneel-õhupuhasti “EasySwitch”-juhtimisega mugavaks kasutamiseks
- Klassikaline disain – 60 cm laiune roostevabast terasest paneel
- Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
Roostevabast terasest rasvafilter (10-kihiline)
Tõhus ja kena välimusega: tõhus rasva eraldamine ja lihtne puhastamine nõudepesumasinas. - Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile
"Miele CleanCover"
Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga. - Pöördõhurežiim filtriga Active AirClean / Longlife AirClean
Filter AirClean või Longlife AirClean
Juhime teie tähelepanu sellele, et järgmiste mudelite korral on vaja spetsiaalset esmakordse kasutuselevõtu komplekti DKFS 31-P/-R: DAS2x20, DAS4x20, DAS4x30.Mudeleid DAS4x40 ja 8x30 saab kasutada otse komplektiga DKF 31-P/-R.
Toote üksikasjad - DAS 2620
Tüüp | |
---|---|
Lamepaneel-õhupuhasti | • |
Töörežiimid | |
Õhuvahetusviis | Ümberehitatav |
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt | DUU 151,DUU 150 |
Vajalik juurdeostetav aktiivsöefilter | DKFS 31-P DKFS 31-R |
Disain | |
Värv | Roostevaba teras |
Kasutusmugavus | |
Elektrooniline juhtimine | • |
Kasutamine | LEDiga nupud |
Võimendusastmed | 1 |
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover” | • "Miele CleanCover"Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga.• "Miele CleanCover"Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga. |
Tõhusus ja vastupidavus | |
Energiatõhususklass (A+++ – D) | A |
Aastane energiakulu (kWh/a) | 41,7 |
Äratõmbetõhususe klass | A |
Valgustõhususklass | A |
Rasvaeemalduse tõhususklass | A |
Filtrisüsteem | |
Nõudepesumasinakindlate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kordsed) arv | 1 |
Valgustus | |
LED | • |
Arv × W | 1 x 3,2 W |
Valgustugevus (Lx) | 310 lx |
Värvitemperatuur (K) | 3500 Kelvin |
Ventilaator | |
Kahepoolse tõmbega ventilaator | • |
Vahelduvvoolumootor (AC-mootor) | • |
Väljatõmme | |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 195 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 295 |
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi | 410 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) | 555 |
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 47 |
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 55 |
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 61 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 68 |
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 34 |
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 41 |
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 47 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 54 |
Pöördõhk | |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 190 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 290 |
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi | 415 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 550 |
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 53 |
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 60 |
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 68 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 74 |
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 39 |
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 46 |
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 54 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 61 |
Ohutus | |
Turvaväljalülitus | • |
Tehnilised andmed | |
Õhupuhasti korpuse laius (mm) | 596 |
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) | 36 |
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) | 273 |
Minimaalne kaugus elektrilistest pliidiplaatidest (mm) | 450 |
Minimaalne kaugus gaasipliidiplaadist (max 12,6 kW koguvõimsusega, põleti ≤ 4,5 kW) (mm) | 650 |
Netokaal (kg) | 12 |
Elektrijuhtme pikkus (m) | 1,5 |
Ohutuspistik | • |
Koguvõimsus (kW) | 0,203 |
Pinge (V) | 230 |
Kaitse (A) | 10 |
Sagedus (Hz) | 50 |
Faaside arv | 1 |
Paigaldusjuhised | |
Väljatõmbeühendus üleval | • |
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm) | 150 |
Kaasasolevad tarvikud | |
Tagasilöögiklapp | • |
649,00 EUR
Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks ja vigadeks.