DA 6096 W WingSeinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.
Preis: *
Tootevärv:
DA6096 W Wing
Rohkem tooteinfot
Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti energiasäästlik LED-valgustus ja puutetundlikud nupud mugavaks kasutuseks.
- Kõrge, klaassirmi laius 898 mm
- Võimas – 650 m3/h võimendusastmel
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
Roostevabast terasest rasvafilter (10-kihiline)
Tõhus ja kena välimusega: tõhus rasva eraldamine ja lihtne puhastamine nõudepesumasinas. - Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile
"Miele CleanCover"
Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga. - Väljatõmbe- ja ringõhuvool sobivad igaks olukorraks
Toote üksikasjad - DA 6096 W Wing
Tüüp | |
---|---|
Seinale kinnitatav õhupuhasti | • |
Töörežiimid | |
Õhuvahetusviis | Ümberehitatav |
Vajalik juurdeostetav aktiivsöefilter | DKF 25-P |
Disain | |
Värv | Obsidiaanmust |
Kasutusmugavus | |
Elektrooniline juhtimine | • |
Kasutamine | LEDiga nupud |
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta) | 3 |
Võimendusastmed | 1 |
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover” | • "Miele CleanCover"Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga.• "Miele CleanCover"Kaitse ja hõlbus puhastamine: suletud, sile pind takistab kokkupuudet juhtmete ja mootoriga. |
Tõhusus ja vastupidavus | |
Energiatõhususklass (A+++ – D) | B |
Aastane energiakulu (kWh/a) | 70,4 70,4 |
Äratõmbetõhususe klass | B |
Valgustõhususklass | A |
Rasvaeemalduse tõhususklass | B |
Filtrisüsteem | |
Nõudepesumasinakindlate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kordsed) arv | 1 |
Valgustus | |
LED | • |
Arv × W | 2 x 4,5 W |
Valgustugevus (Lx) | 380 lx |
Värvitemperatuur (K) | 3500 Kelvin |
Ventilaator | |
Kahepoolse tõmbega ventilaator | • |
Vahelduvvoolumootor (AC-mootor) | • |
Väljatõmme | |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 200 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 300 |
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi | 400 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) | 650 |
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 40 |
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 48 |
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 54 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 66 |
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 25 |
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 33 |
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 39 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 51 |
Pöördõhk | |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 120 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 220 |
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi | 320 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 520 |
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 48 |
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 55 |
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 62 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 71 |
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 33 |
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 41 |
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 47 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 56 |
Ohutus | |
Turvaväljalülitus | • |
Üheleheline turvaklaas (ESG) | • |
Tehnilised andmed | |
Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) | 547 |
Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) | 547 |
Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm) | 547 |
Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm) | 547 |
Õhupuhasti korpuse laius (mm) | 898 |
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) | 547 |
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) | 523 |
Minimaalne kaugus elektrilistest pliidiplaatidest (mm) | 450 |
Minimaalne kaugus gaasipliidiplaadist (max 12,6 kW koguvõimsusega, põleti ≤ 4,5 kW) (mm) | 650 |
Netokaal (kg) | 20 |
Elektrijuhtme pikkus (m) | 1,5 |
Ohutuspistik | • |
Püsiühendus | • |
Koguvõimsus (kW) | 0,209 |
Pinge (V) | 230 |
Kaitse (A) | 10 |
Sagedus (Hz) | 50 |
Faaside arv | 1 |
Paigaldusjuhised | |
Väljatõmbeühendus üleval | • |
Väljatõmbeühendus üleval ja taga | • |
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm) | 150 |
Kaasasolevad tarvikud | |
Tagasilöögiklapp | • |
Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks ja vigadeks.